In questi mesi tante sono state le proposte di cambiamento e innovazione che hanno interessato l’Europeo Rally del prossimo 2013.
Eurosport si occupa per intero della gestione di questa iniziativa allo scopo di rilanciare il campionato partendo da tutto ciò che l’Intercontinental Rally Challenge ha lasciato.
Inizialmente ad ottobre erano state previste solo 12 gare, ma ora si scopre che saranno 13, ma tra queste non ci sarà l’Irlanda, sostituita dalle Canarie.
In Italia le tappe saranno due. Il Rally di San Marino e il Rally di Sanremo. La tappa di chiusura sarò Valais in Svizzera.
7 saranno le gare sull’asfalto, 4 su terra e 2 sulla neve. L’obiettivo è quello di avere un buon bilanciamento tra fondi e costi logistici per ogni casa partecipante.
Ecco le tappe complete di date per il 2013.
01. | International Jännerrallye | Austria | Asfalto/neve | 3-5 gennaio 2013 |
02. | Rally Liepāja-Ventspils | Lituania | Terra/neve | 1-3 febbraio 2013 |
03. | Rally Islas Canarias El Corte Inglés | Spagna | Asfalto | 21-23 marzo 2013 |
04. | SATA Rallye Açores | Portogallo | Terra | 25-27 aprile 2013 |
05. | Tour de Corse | Francia | Asfalto | 16-18 maggio 2013 |
06. | Croatia Rally | Croazia | Asfalto | 6-8 giugno 2013 |
07. | GEKO Ypres Rally | Belgio | Asfalto | 27-29 giugno 2013 |
08. | Rally San Marino | Italia | Terra | 11-13 luglio 2013 |
09. | Sibiu Rally | Romania | Terra | 25-27 luglio 2013 |
10. | Barum Czech Rally Zlín | Rep.Ceca | Asfalto | 30 agosto-1 settembre 2013 |
11. | Rally Poland | Polonia | Terra | 27-29 settembre 2013 |
12. | Rallye Sanremo | Italia | Asfalto | 10-12 ottobre 2013 |
13. | Rallye International du Valais | Svizzera | Asfalto | 7-9 novembre 2013 |
La novità assoluta del nuovo Mondiale Rally è il nuovo sistema di punteggio:
saranno elencati i 4 risultati migliori nella prima metà del campionato e i 4 risultati migliori nella seconda metà del campionato.
Inoltre saranno premiati miglior pilota e migliore copilota nella classifica assoluta, 2 Ruote Motrici e Produzione.